مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| فيفو في 60 vivo V60 | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 6.77" AMOLED منحني رباعي | النوع والحجم | 6.59" AMOLED |
| 1080×2392 بكسل | الدقة | 1256×2760 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 5000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 1200 شمعة (HBM) |
| Schott Xensation Core | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| فيفو في 60 vivo V60 | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Snapdragon 7 Gen 4 | المعالج | Snapdragon 7 Gen 4 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno 722 | معالج الرسومات | Adreno 722 |
| 8-16GB | الرام | 8-12GB |
| فيفو في 60 vivo V60 | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (Zeiss، OIS) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) |
| 50MP تقريب بصري 3x (OIS) | التقريب | 50MP تقريب بصري 3.5x (OIS) |
| 8MP فائقة الاتساع | الفيديو | 8MP فائقة الاتساع |
| فيفو في 60 vivo V60 | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 6500mAh | السعة | 6500mAh |
| شحن سلكي سريع | الشحن السلكي | 80W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| فيفو في 60 vivo V60 | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| زجاج أمامي (Schott Xensation)، إطار بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، إطار ألومنيوم، ظهر زجاجي |
| IP68/IP69، معيار عسكري MIL-STD-810H | المقاومة | IP68/IP69 |
| 192-201g، 7.5-7.8mm | الوزن والسُمك | 197g، 7.8mm |
| فيفو في 60 vivo V60 | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Android 15، Funtouch 15، حتى 4 تحديثات رئيسية | نظام التشغيل | Android 16، ColorOS 16 |
| 5G، واي فاي، أشعة تحت حمراء | الشبكات والاتصال | 5G، eSIM |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر فيفو في 60 vivo V60 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر رينو 15 Reno15 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.