مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 6.38" AMOLED | النوع والحجم | 6.78" AMOLED منحني |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1224×2720 بكسل |
| 90Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| حتى 1300 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 4500 شمعة (ذروة) |
| Schott Xensation Glass | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Dimensity 920 | المعالج | Dimensity 6400 5G+ |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Mali-G68 MC4 | معالج الرسومات | GPU متوسط |
| 6-8GB | الرام | 8GB |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 64MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون فائقة اتساع أو تقريب | التقريب | 2MP عمق |
| الفيديو |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 4500mAh | السعة | 5160mAh |
| 44W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Schott Xensation Glass أمامي، هيكل بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر ألياف مقواة |
| IP54 | المقاومة | IP64، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| 173g، 7.8mm | الوزن والسُمك | 156g، 5.95mm |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Funtouch OS | نظام التشغيل | Android 15، HiOS 15 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة (بصرية) | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر آي كو زد 7 iQOO Z7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوفا سليم Pova Slim إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.