مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 6.7" PLS LCD | النوع والحجم | 6.78" AMOLED منحني |
| 720×1600 بكسل | الدقة | 1224×2720 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| حتى 800 شمعة (HBM) | أقصى سطوع | حتى 4500 شمعة (ذروة) |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Dimensity 6300 | المعالج | Dimensity 6400 5G+ |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Mali-G57 MC2 | معالج الرسومات | GPU متوسط |
| 4-6GB | الرام | 8GB |
| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| 2MP عمق | التقريب | 2MP عمق |
| الفيديو |
| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 6000mAh | السعة | 5160mAh |
| 25W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، ظهر وإطار بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر ألياف مقواة |
| IP54 | المقاومة | IP64، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| 199g، 8.2mm | الوزن والسُمك | 156g، 5.95mm |
| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Android 16، One UI 8، حتى 6 تحديثات رئيسية | نظام التشغيل | Android 15، HiOS 15 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوفا سليم Pova Slim إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.