مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | شاومي 15 تي Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| 6.77" AMOLED منحني رباعي | النوع والحجم | 6.83" AMOLED |
| 1080×2392 بكسل | الدقة | 1280×2772 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 5000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 3200 شمعة (ذروة)، Dolby Vision |
| زجاج مقوى | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | شاومي 15 تي Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| Snapdragon 7 Gen 4 | المعالج | Dimensity 8400 Ultra |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno GPU | معالج الرسومات | GPU متقدم |
| 8-12GB | الرام | 12GB |
| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | شاومي 15 تي Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (Sony IMX882) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (عدسات لايكا) |
| 50MP تقريب دوري بصري 3x | التقريب | 50MP تقريب بصري 2x |
| 2MP عمق | الفيديو | 12MP فائقة الاتساع |
| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | شاومي 15 تي Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| 6500mAh (سيليكون كربون) | السعة | 5500mAh |
| 90W سلكي | الشحن السلكي | 67W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | شاومي 15 تي Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل ألياف مقواة، إطار بلاستيك |
| IP68/IP69، معيار عسكري MIL-STD-810H | المقاومة | IP68 (غمر حتى 3 أمتار) |
| 192g، 7.5mm | الوزن والسُمك | 194g، 7.5mm |
| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | شاومي 15 تي Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| Android 15، حتى 4 تحديثات رئيسية | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS 2 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، eSIM مزدوج |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة، أشعة تحت حمراء |
اختر فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر شاومي 15 تي Xiaomi 15T إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.