مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | نورد سي إي 3 لايت Nord CE 3 Lite |
|---|---|---|
| 6.38" AMOLED | النوع والحجم | 6.72" IPS LCD |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1080×2400 بكسل |
| 90Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 1300 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 680 شمعة (ذروة) |
| Schott Xensation Glass | حماية الشاشة | زجاج Gorilla |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | نورد سي إي 3 لايت Nord CE 3 Lite |
|---|---|---|
| Dimensity 920 | المعالج | Snapdragon 695 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Mali-G68 MC4 | معالج الرسومات | Adreno 619 |
| 6-8GB | الرام | 8GB |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | نورد سي إي 3 لايت Nord CE 3 Lite |
|---|---|---|
| 64MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 108MP رئيسية (تقريب رقمي 3x) |
| بدون فائقة اتساع أو تقريب | التقريب | 2MP ماكرو |
| الفيديو | 2MP عمق |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | نورد سي إي 3 لايت Nord CE 3 Lite |
|---|---|---|
| 4500mAh | السعة | 5000mAh |
| 44W سلكي | الشحن السلكي | 67W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | نورد سي إي 3 لايت Nord CE 3 Lite |
|---|---|---|
| Schott Xensation Glass أمامي، هيكل بلاستيك | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| IP54 | المقاومة | بدون تصنيف IP رسمي |
| 173g، 7.8mm | الوزن والسُمك | 195g، 8.3mm |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | نورد سي إي 3 لايت Nord CE 3 Lite |
|---|---|---|
| Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Funtouch OS | نظام التشغيل | Android 13، OxygenOS 13.1 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة (بصرية) | البصمة | بصمة جانبية |
اختر آي كو زد 7 iQOO Z7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر نورد سي إي 3 لايت Nord CE 3 Lite إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.