مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 6.77" AMOLED منحني رباعي | النوع والحجم | 6.59" AMOLED |
| 1080×2392 بكسل | الدقة | 1256×2760 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 5000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 1200 شمعة (HBM) |
| زجاج مقوى | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Snapdragon 7 Gen 4 | المعالج | Snapdragon 7 Gen 4 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno GPU | معالج الرسومات | Adreno 722 |
| 8-12GB | الرام | 8-12GB |
| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (Sony IMX882) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) |
| 50MP تقريب دوري بصري 3x | التقريب | 50MP تقريب بصري 3.5x (OIS) |
| 2MP عمق | الفيديو | 8MP فائقة الاتساع |
| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 6500mAh (سيليكون كربون) | السعة | 6500mAh |
| 90W سلكي | الشحن السلكي | 80W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، إطار ألومنيوم، ظهر زجاجي |
| IP68/IP69، معيار عسكري MIL-STD-810H | المقاومة | IP68/IP69 |
| 192g، 7.5mm | الوزن والسُمك | 197g، 7.8mm |
| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Android 15، حتى 4 تحديثات رئيسية | نظام التشغيل | Android 16، ColorOS 16 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، eSIM |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر رينو 15 Reno15 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.