مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 6.38" AMOLED | النوع والحجم | 6.67" OLED |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1080×2400 بكسل |
| 90Hz | معدل التحديث | 90Hz |
| حتى 1300 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | سطوع قياسي |
| Schott Xensation Glass | حماية الشاشة | زجاج مقوى |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Dimensity 920 | المعالج | Unisoc T760 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Mali-G68 MC4 | معالج الرسومات | Mali-G57 |
| 6-8GB | الرام | 6GB |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 64MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون فائقة اتساع أو تقريب | التقريب | سيلفي 50MP |
| الفيديو |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 4500mAh | السعة | 5000mAh |
| 44W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Schott Xensation Glass أمامي، هيكل بلاستيك | المواد | زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك |
| IP54 | المقاومة | IP52 |
| 173g، 7.8mm | الوزن والسُمك | 205g، 8.4mm |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Funtouch OS | نظام التشغيل | Android 14 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة (بصرية) | البصمة | بصمة جانبية |
اختر آي كو زد 7 iQOO Z7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إتش إم دي كريست HMD Crest إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.