مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 6.77" IPS LCD | النوع والحجم | 6.67" OLED |
| 1080×2392 بكسل | الدقة | 1080×2400 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 90Hz |
| حتى 3000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | سطوع قياسي |
| Panda Glass | حماية الشاشة | زجاج مقوى |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Dimensity 7300 Pro | المعالج | Unisoc T760 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| GPU متوسط الفئة | معالج الرسومات | Mali-G57 |
| 8GB | الرام | 6GB |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| 50MP تقريب بصري 2x | التقريب | سيلفي 50MP |
| 8MP فائقة الاتساع | الفيديو |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 5000mAh |
| 33W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Panda Glass أمامي، هيكل بلاستيك، ظهر قابل للاستبدال | المواد | زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك |
| IP54 | المقاومة | IP52 |
| 185g، 7.8mm | الوزن والسُمك | 205g، 8.4mm |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Android 15 | نظام التشغيل | Android 14 |
| 5G، واي فاي 6 | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة (بصرية) | البصمة | بصمة جانبية |
اختر سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إتش إم دي كريست HMD Crest إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.