مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| 6.77" IPS LCD | النوع والحجم | 6.7" P-OLED منحني رباعي |
| 1080×2392 بكسل | الدقة | 1220×2712 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 3000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 4500 شمعة (ذروة) |
| Panda Glass | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Dimensity 7300 Pro | المعالج | Dimensity 8350 Extreme |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| GPU متوسط الفئة | معالج الرسومات | Mali-G615 MC6 |
| 8GB | الرام | 8-12GB |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (Sony Lytia، OIS) |
| 50MP تقريب بصري 2x | التقريب | 50MP فائقة الاتساع |
| 8MP فائقة الاتساع | الفيديو | 10MP تقريب بصري 3x |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 6000mAh |
| 33W سلكي | الشحن السلكي | 90W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | 15W لاسلكي |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Panda Glass أمامي، هيكل بلاستيك، ظهر قابل للاستبدال | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، تشطيبات فاخرة (جلد/نايلون) |
| IP54 | المقاومة | IP68/IP69، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| 185g، 7.8mm | الوزن والسُمك | غير محدد بدقة |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Android 15 | نظام التشغيل | Android 15، Hello UI |
| 5G، واي فاي 6 | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة (بصرية) | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إيدج 60 برو Edge 60 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.