مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| 6.77" IPS LCD | النوع والحجم | 6.67" AMOLED |
| 1080×2392 بكسل | الدقة | دقة QHD عالية |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 3000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 1800 شمعة (ذروة) |
| Panda Glass | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| Dimensity 7300 Pro | المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| GPU متوسط الفئة | معالج الرسومات | Adreno GPU + شريحة VisionBoost D7 |
| 8GB | الرام | 12GB |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS، مستشعر Light Fusion 800) |
| 50MP تقريب بصري 2x | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| 8MP فائقة الاتساع | الفيديو |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 6000mAh |
| 33W سلكي | الشحن السلكي | 90W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| Panda Glass أمامي، هيكل بلاستيك، ظهر قابل للاستبدال | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل متين |
| IP54 | المقاومة | IP68 |
| 185g، 7.8mm | الوزن والسُمك | 206g، 8.12mm |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro |
|---|---|---|
| Android 15 | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS 2 |
| 5G، واي فاي 6 | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 7 |
| بصمة تحت الشاشة (بصرية) | البصمة | بصمة تحت الشاشة (موجات فوق صوتية) |
اختر سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.