مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 6.78" AMOLED | النوع والحجم | 6.67" IPS LCD |
| 1080×2436 بكسل | الدقة | 720×1600 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| سطوع جيد | أقصى سطوع | حتى 700 شمعة |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Helio G100 Ultimate | المعالج | Unisoc T7250 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 12 نانومتر |
| Mali-G57 MC2 | معالج الرسومات | Mali-G57 MP1 |
| 8GB | الرام | 3-8GB |
| كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 8MP رئيسية فقط |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | بدون تقريب أو فائقة اتساع |
| سيلفي 50MP | الفيديو |
| كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 5200mAh | السعة | 5000mAh |
| 45W سلكي | الشحن السلكي | 15W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل خفيف | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| IP68/IP69 | المقاومة | IP64 |
| 178g، 7.3mm | الوزن والسُمك | 187g، 8.3mm |
| كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Android 15، HiOS 15، حتى 3 تحديثات رئيسية | نظام التشغيل | Android 15 (Go edition)، XOS |
| 4G فقط (بدون 5G) | الشبكات والاتصال | 4G فقط (بدون 5G) |
| بصمة تحت الشاشة، أشعة تحت حمراء | البصمة | بصمة جانبية، منفذ أشعة تحت حمراء |
اختر كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.