مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| 6.78" AMOLED منحني | النوع والحجم | 6.77" AMOLED |
| 1224×2720 بكسل | الدقة | 1080×2392 بكسل |
| 144Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 4500 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 3000 شمعة (ذروة) |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | Panda Glass |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| Dimensity 6400 5G+ | المعالج | Dimensity 7300 Pro |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| GPU متوسط | معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| 8GB | الرام | 8GB |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) |
| 2MP عمق | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| الفيديو | 2MP ماكرو |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| 5160mAh | السعة | 5000mAh |
| 45W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر ألياف مقواة | المواد | Panda Glass أمامي وخلفي، إطار بلاستيك |
| IP64، معيار عسكري MIL-STD-810H | المقاومة | IP54 |
| 156g، 5.95mm | الوزن والسُمك | 199g، 8.3mm |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| Android 15، HiOS 15 | نظام التشغيل | Android 15، Nothing OS 3.5 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة (بصرية)، واجهة Glyph مبسطة |
اختر بوفا سليم Pova Slim إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.