مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 6.78" AMOLED منحني | النوع والحجم | 6.67" OLED |
| 1080×2436 بكسل | الدقة | 1080×2400 بكسل |
| 144Hz | معدل التحديث | 90Hz |
| حتى 1300 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | سطوع قياسي |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | زجاج مقوى |
| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Dimensity 7300 Ultimate | المعالج | Unisoc T760 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Mali-G615 MC2 | معالج الرسومات | Mali-G57 |
| 6-8GB | الرام | 6GB |
| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 64MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | سيلفي 50MP |
| الفيديو |
| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 5500mAh | السعة | 5000mAh |
| 45W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك |
| IP64 | المقاومة | IP52 |
| 189g، 7.5mm | الوزن والسُمك | 205g، 8.4mm |
| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Android 15، HiOS | نظام التشغيل | Android 14 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة جانبية |
اختر تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إتش إم دي كريست HMD Crest إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.