مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| 6.7" PLS LCD | النوع والحجم | 6.78" AMOLED منحني |
| 720×1600 بكسل | الدقة | 1080×2436 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| حتى 800 شمعة (HBM) | أقصى سطوع | حتى 1300 شمعة (ذروة) |
| زجاج عادي | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| Dimensity 6300 | المعالج | Dimensity 7300 Ultimate |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Mali-G57 MC2 | معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| 4-6GB | الرام | 6-8GB |
| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 64MP رئيسية |
| 2MP عمق | التقريب | بدون تقريب بصري |
| الفيديو |
| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| 6000mAh | السعة | 5500mAh |
| 25W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، ظهر وإطار بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| IP54 | المقاومة | IP64 |
| 199g، 8.2mm | الوزن والسُمك | 189g، 7.5mm |
| جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| Android 16، One UI 8، حتى 6 تحديثات رئيسية | نظام التشغيل | Android 15، HiOS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة جانبية | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر جالاكسي إيه 07 فايف جي Galaxy A07 5G إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.