مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| 6.78" AMOLED منحني | النوع والحجم | 6.78" AMOLED |
| 1224×2720 بكسل | الدقة | 1080×2436 بكسل |
| 144Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 4500 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | سطوع جيد |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| Dimensity 6400 5G+ | المعالج | Helio G100 Ultimate |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| GPU متوسط | معالج الرسومات | Mali-G57 MC2 |
| 8GB | الرام | 8GB |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) |
| 2MP عمق | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| الفيديو | سيلفي 50MP |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| 5160mAh | السعة | 5200mAh |
| 45W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر ألياف مقواة | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل خفيف |
| IP64، معيار عسكري MIL-STD-810H | المقاومة | IP68/IP69 |
| 156g، 5.95mm | الوزن والسُمك | 178g، 7.3mm |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| Android 15، HiOS 15 | نظام التشغيل | Android 15، HiOS 15، حتى 3 تحديثات رئيسية |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 4G فقط (بدون 5G) |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة، أشعة تحت حمراء |
اختر بوفا سليم Pova Slim إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.