مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 6.78" AMOLED منحني | النوع والحجم | 6.67" IPS LCD |
| 1080×2436 بكسل | الدقة | 720×1600 بكسل |
| 144Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 1300 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 700 شمعة |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Dimensity 7300 Ultimate | المعالج | Unisoc T7250 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 12 نانومتر |
| Mali-G615 MC2 | معالج الرسومات | Mali-G57 MP1 |
| 6-8GB | الرام | 3-8GB |
| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 64MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 8MP رئيسية فقط |
| بدون تقريب بصري | التقريب | بدون تقريب أو فائقة اتساع |
| الفيديو |
| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 5500mAh | السعة | 5000mAh |
| 45W سلكي | الشحن السلكي | 15W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| IP64 | المقاومة | IP64 |
| 189g، 7.5mm | الوزن والسُمك | 187g، 8.3mm |
| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Android 15، HiOS | نظام التشغيل | Android 15 (Go edition)، XOS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 4G فقط (بدون 5G) |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة جانبية، منفذ أشعة تحت حمراء |
اختر تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.