مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 6.78" AMOLED منحني | النوع والحجم | 6.67" OLED |
| 1224×2720 بكسل | الدقة | 1080×2400 بكسل |
| 144Hz | معدل التحديث | 90Hz |
| حتى 4500 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | سطوع قياسي |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | زجاج مقوى |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Dimensity 6400 5G+ | المعالج | Unisoc T760 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| GPU متوسط | معالج الرسومات | Mali-G57 |
| 8GB | الرام | 6GB |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| 2MP عمق | التقريب | سيلفي 50MP |
| الفيديو |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| 5160mAh | السعة | 5000mAh |
| 45W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر ألياف مقواة | المواد | زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك |
| IP64، معيار عسكري MIL-STD-810H | المقاومة | IP52 |
| 156g، 5.95mm | الوزن والسُمك | 205g، 8.4mm |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | إتش إم دي كريست HMD Crest |
|---|---|---|
| Android 15، HiOS 15 | نظام التشغيل | Android 14 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة جانبية |
اختر بوفا سليم Pova Slim إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إتش إم دي كريست HMD Crest إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.