مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 6.78" AMOLED منحني | النوع والحجم | 6.67" IPS LCD |
| 1224×2720 بكسل | الدقة | 720×1600 بكسل |
| 144Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 4500 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 700 شمعة |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Dimensity 6400 5G+ | المعالج | Unisoc T7250 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 12 نانومتر |
| GPU متوسط | معالج الرسومات | Mali-G57 MP1 |
| 8GB | الرام | 3-8GB |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 8MP رئيسية فقط |
| 2MP عمق | التقريب | بدون تقريب أو فائقة اتساع |
| الفيديو |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 5160mAh | السعة | 5000mAh |
| 45W سلكي | الشحن السلكي | 15W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر ألياف مقواة | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| IP64، معيار عسكري MIL-STD-810H | المقاومة | IP64 |
| 156g، 5.95mm | الوزن والسُمك | 187g، 8.3mm |
| بوفا سليم Pova Slim | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Android 15، HiOS 15 | نظام التشغيل | Android 15 (Go edition)، XOS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 4G فقط (بدون 5G) |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة جانبية، منفذ أشعة تحت حمراء |
اختر بوفا سليم Pova Slim إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.