مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 6.78" AMOLED منحني | النوع والحجم | 6.78" AMOLED منحني |
| 1080×2436 بكسل | الدقة | 1224×2720 بكسل |
| 144Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| حتى 1300 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 4500 شمعة (ذروة) |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Dimensity 7300 Ultimate | المعالج | Dimensity 6400 5G+ |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Mali-G615 MC2 | معالج الرسومات | GPU متوسط |
| 6-8GB | الرام | 8GB |
| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 64MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 2MP عمق |
| الفيديو |
| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| 5500mAh | السعة | 5160mAh |
| 45W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر ألياف مقواة |
| IP64 | المقاومة | IP64، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| 189g، 7.5mm | الوزن والسُمك | 156g، 5.95mm |
| تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve | المواصفة | بوفا سليم Pova Slim |
|---|---|---|
| Android 15، HiOS | نظام التشغيل | Android 15، HiOS 15 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوفا سليم Pova Slim إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.