مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 6.77" IPS LCD | النوع والحجم | 6.59" AMOLED |
| 1080×2392 بكسل | الدقة | 1256×2760 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 3000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 1200 شمعة (HBM) |
| Panda Glass | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Dimensity 7300 Pro | المعالج | Snapdragon 7 Gen 4 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| GPU متوسط الفئة | معالج الرسومات | Adreno 722 |
| 8GB | الرام | 8-12GB |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) |
| 50MP تقريب بصري 2x | التقريب | 50MP تقريب بصري 3.5x (OIS) |
| 8MP فائقة الاتساع | الفيديو | 8MP فائقة الاتساع |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 6500mAh |
| 33W سلكي | الشحن السلكي | 80W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Panda Glass أمامي، هيكل بلاستيك، ظهر قابل للاستبدال | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، إطار ألومنيوم، ظهر زجاجي |
| IP54 | المقاومة | IP68/IP69 |
| 185g، 7.8mm | الوزن والسُمك | 197g، 7.8mm |
| سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Android 15 | نظام التشغيل | Android 16، ColorOS 16 |
| 5G، واي فاي 6 | الشبكات والاتصال | 5G، eSIM |
| بصمة تحت الشاشة (بصرية) | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر سي إم إف فون 2 برو CMF Phone 2 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر رينو 15 Reno15 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.