مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 6.77" AMOLED منحني رباعي | النوع والحجم | 6.83" AMOLED مسطح |
| 1080×2392 بكسل | الدقة | 1280×2772 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 5000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 3200 شمعة (ذروة) |
| زجاج مقوى | حماية الشاشة | Gorilla Glass Victus 2 |
| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Snapdragon 7 Gen 4 | المعالج | Dimensity 7400 Ultra |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno GPU | معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| 8-12GB | الرام | 8-12GB |
| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (Sony IMX882) | الكاميرات الخلفية | 200MP رئيسية |
| 50MP تقريب دوري بصري 3x | التقريب | بدون تقريب بصري حقيقي |
| 2MP عمق | الفيديو |
| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 6500mAh (سيليكون كربون) | السعة | 6580mAh |
| 90W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك | المواد | Gorilla Glass Victus 2 أمامي، ظهر بلاستيك/جلد صناعي |
| IP68/IP69، معيار عسكري MIL-STD-810H | المقاومة | IP68/IP69K |
| 192g، 7.5mm | الوزن والسُمك | 210g، 8mm |
| فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Android 15، حتى 4 تحديثات رئيسية | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي، أشعة تحت حمراء |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر فيفو تي 4 برو vivo T4 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.