مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 6.38" AMOLED | النوع والحجم | 6.75" IPS LCD |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 720×1600 بكسل |
| 90Hz | معدل التحديث | 90Hz |
| حتى 1300 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 450 شمعة |
| Schott Xensation Glass | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| Dimensity 920 | المعالج | Helio G37 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 12 نانومتر |
| Mali-G68 MC4 | معالج الرسومات | PowerVR GE8320 |
| 6-8GB | الرام | 4-6GB |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 64MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون فائقة اتساع أو تقريب | التقريب | 2MP ماكرو |
| الفيديو | بدون تقريب بصري |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 4500mAh | السعة | 5010mAh |
| 44W سلكي | الشحن السلكي | 18W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| Schott Xensation Glass أمامي، هيكل بلاستيك | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| IP54 | المقاومة | بدون تصنيف IP رسمي |
| 173g، 7.8mm | الوزن والسُمك | 190g، 8.5mm |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE |
|---|---|---|
| Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Funtouch OS | نظام التشغيل | Android 13، TCL UI |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 4G فقط (بدون 5G) |
| بصمة تحت الشاشة (بصرية) | البصمة | بصمة جانبية |
اختر آي كو زد 7 iQOO Z7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر تي سي إل 40 إس إي TCL 40 SE إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.