مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 6.38" AMOLED | النوع والحجم | 6.67" IPS LCD |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 720×1600 بكسل |
| 90Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 1300 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 700 شمعة |
| Schott Xensation Glass | حماية الشاشة | زجاج عادي |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Dimensity 920 | المعالج | Unisoc T7250 |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 12 نانومتر |
| Mali-G68 MC4 | معالج الرسومات | Mali-G57 MP1 |
| 6-8GB | الرام | 3-8GB |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 64MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 8MP رئيسية فقط |
| بدون فائقة اتساع أو تقريب | التقريب | بدون تقريب أو فائقة اتساع |
| الفيديو |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| 4500mAh | السعة | 5000mAh |
| 44W سلكي | الشحن السلكي | 15W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Schott Xensation Glass أمامي، هيكل بلاستيك | المواد | زجاج أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| IP54 | المقاومة | IP64 |
| 173g، 7.8mm | الوزن والسُمك | 187g، 8.3mm |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 |
|---|---|---|
| Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Funtouch OS | نظام التشغيل | Android 15 (Go edition)، XOS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 4G فقط (بدون 5G) |
| بصمة تحت الشاشة (بصرية) | البصمة | بصمة جانبية، منفذ أشعة تحت حمراء |
اختر آي كو زد 7 iQOO Z7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إنفينكس سمارت 10 Infinix Smart 10 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.