مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| 6.38" AMOLED | النوع والحجم | 6.78" AMOLED |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1080×2436 بكسل |
| 90Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 1300 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | سطوع جيد |
| Schott Xensation Glass | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| Dimensity 920 | المعالج | Helio G100 Ultimate |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Mali-G68 MC4 | معالج الرسومات | Mali-G57 MC2 |
| 6-8GB | الرام | 8GB |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| 64MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) |
| بدون فائقة اتساع أو تقريب | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| الفيديو | سيلفي 50MP |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| 4500mAh | السعة | 5200mAh |
| 44W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| Schott Xensation Glass أمامي، هيكل بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل خفيف |
| IP54 | المقاومة | IP68/IP69 |
| 173g، 7.8mm | الوزن والسُمك | 178g، 7.3mm |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G |
|---|---|---|
| Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Funtouch OS | نظام التشغيل | Android 15، HiOS 15، حتى 3 تحديثات رئيسية |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 4G فقط (بدون 5G) |
| بصمة تحت الشاشة (بصرية) | البصمة | بصمة تحت الشاشة، أشعة تحت حمراء |
اختر آي كو زد 7 iQOO Z7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر كامون 40 برو فور جي Camon 40 Pro 4G إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.