مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| 6.38" AMOLED | النوع والحجم | 6.78" AMOLED منحني |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1080×2436 بكسل |
| 90Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| حتى 1300 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 1300 شمعة (ذروة) |
| Schott Xensation Glass | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| Dimensity 920 | المعالج | Dimensity 7300 Ultimate |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Mali-G68 MC4 | معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| 6-8GB | الرام | 6-8GB |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| 64MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 64MP رئيسية |
| بدون فائقة اتساع أو تقريب | التقريب | بدون تقريب بصري |
| الفيديو |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| 4500mAh | السعة | 5500mAh |
| 44W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| Schott Xensation Glass أمامي، هيكل بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل وظهر بلاستيك |
| IP54 | المقاومة | IP64 |
| 173g، 7.8mm | الوزن والسُمك | 189g، 7.5mm |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve |
|---|---|---|
| Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Funtouch OS | نظام التشغيل | Android 15، HiOS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة (بصرية) | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر آي كو زد 7 iQOO Z7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر تكنو بوفا كيرف Tecno Pova Curve إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.