مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| 6.38" AMOLED | النوع والحجم | 6.77" AMOLED |
| 1080×2400 بكسل | الدقة | 1080×2392 بكسل |
| 90Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 1300 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 3000 شمعة (ذروة) |
| Schott Xensation Glass | حماية الشاشة | Panda Glass |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| Dimensity 920 | المعالج | Dimensity 7300 Pro |
| 6 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Mali-G68 MC4 | معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| 6-8GB | الرام | 8GB |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| 64MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) |
| بدون فائقة اتساع أو تقريب | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| الفيديو | 2MP ماكرو |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| 4500mAh | السعة | 5000mAh |
| 44W سلكي | الشحن السلكي | 33W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| Schott Xensation Glass أمامي، هيكل بلاستيك | المواد | Panda Glass أمامي وخلفي، إطار بلاستيك |
| IP54 | المقاومة | IP54 |
| 173g، 7.8mm | الوزن والسُمك | 199g، 8.3mm |
| آي كو زد 7 iQOO Z7 | المواصفة | ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| Android 13 (قابل للترقية لـ14)، Funtouch OS | نظام التشغيل | Android 15، Nothing OS 3.5 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة (بصرية) | البصمة | بصمة تحت الشاشة (بصرية)، واجهة Glyph مبسطة |
اختر آي كو زد 7 iQOO Z7 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ناثينج فون 3 إيه لايت Nothing Phone (3a) Lite إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.