مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 6.77" AMOLED | النوع والحجم | 6.83" AMOLED مسطح |
| 1080×2392 بكسل | الدقة | 1280×2772 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| سطوع عالٍ | أقصى سطوع | حتى 3200 شمعة (ذروة) |
| زجاج مقوى | حماية الشاشة | Gorilla Glass Victus 2 |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Snapdragon 7s Gen 3 | المعالج | Dimensity 7400 Ultra |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| GPU متوسط | معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| 8-12GB | الرام | 8-12GB |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 200MP رئيسية |
| 50MP تقريب دوري بصري 3x (OIS) | التقريب | بدون تقريب بصري حقيقي |
| 8MP فائقة الاتساع | الفيديو |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 6580mAh |
| 50W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك | المواد | Gorilla Glass Victus 2 أمامي، ظهر بلاستيك/جلد صناعي |
| IP64 | المقاومة | IP68/IP69K |
| 211g، 8.4mm | الوزن والسُمك | 210g، 8mm |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Android 15، Nothing OS 4.0 | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS |
| 5G، واي فاي 6 | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي، أشعة تحت حمراء |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.