مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 6.77" AMOLED | النوع والحجم | 6.59" AMOLED |
| 1080×2392 بكسل | الدقة | 1256×2760 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| سطوع عالٍ | أقصى سطوع | حتى 1200 شمعة (HBM) |
| زجاج مقوى | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Snapdragon 7s Gen 3 | المعالج | Snapdragon 7 Gen 4 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| GPU متوسط | معالج الرسومات | Adreno 722 |
| 8-12GB | الرام | 8-12GB |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) |
| 50MP تقريب دوري بصري 3x (OIS) | التقريب | 50MP تقريب بصري 3.5x (OIS) |
| 8MP فائقة الاتساع | الفيديو | 8MP فائقة الاتساع |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 6500mAh |
| 50W سلكي | الشحن السلكي | 80W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي، إطار بلاستيك | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، إطار ألومنيوم، ظهر زجاجي |
| IP64 | المقاومة | IP68/IP69 |
| 211g، 8.4mm | الوزن والسُمك | 197g، 7.8mm |
| ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Android 15، Nothing OS 4.0 | نظام التشغيل | Android 16، ColorOS 16 |
| 5G، واي فاي 6 | الشبكات والاتصال | 5G، eSIM |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ناثينج فون 3 إيه برو Nothing Phone (3a) Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر رينو 15 Reno15 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.