مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| إيدج 60 نيو Edge 60 Neo | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 6.36" LTPO P-OLED | النوع والحجم | 6.59" AMOLED |
| 1200×2670 بكسل | الدقة | 1256×2760 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 3000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 1200 شمعة (HBM) |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| إيدج 60 نيو Edge 60 Neo | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Dimensity 7400 | المعالج | Snapdragon 7 Gen 4 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Mali-G615 MC2 | معالج الرسومات | Adreno 722 |
| 8-12GB | الرام | 8-12GB |
| إيدج 60 نيو Edge 60 Neo | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (Sony Lytia 700C، OIS) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) |
| 13MP فائقة الاتساع | التقريب | 50MP تقريب بصري 3.5x (OIS) |
| 10MP تقريب بصري 3x (OIS) | الفيديو | 8MP فائقة الاتساع |
| إيدج 60 نيو Edge 60 Neo | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 5200mAh | السعة | 6500mAh |
| 68W سلكي | الشحن السلكي | 80W سلكي |
| 15W لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| إيدج 60 نيو Edge 60 Neo | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، ظهر جلد صناعي (إيكو-ليذر) | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، إطار ألومنيوم، ظهر زجاجي |
| IP68/IP69، معيار عسكري MIL-STD-810H | المقاومة | IP68/IP69 |
| 174.5g، 8.1mm | الوزن والسُمك | 197g، 7.8mm |
| إيدج 60 نيو Edge 60 Neo | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Android 15، حتى 5 تحديثات رئيسية | نظام التشغيل | Android 16، ColorOS 16 |
| 5G، واي فاي 6E | الشبكات والاتصال | 5G، eSIM |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر إيدج 60 نيو Edge 60 Neo إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر رينو 15 Reno15 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.