مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| آيفون 17 برو ماكس iPhone 17 Pro Max | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| 6.9" LTPO Super Retina XDR OLED | النوع والحجم | 6.78" LTPO AMOLED |
| 1320×2868 بكسل | الدقة | 1272×2772 بكسل |
| ProMotion حتى 120Hz | معدل التحديث | حتى 165Hz |
| سطوع عالٍ في الشمس | أقصى سطوع | HDR10+ وDolby Vision |
| Ceramic Shield 2 | حماية الشاشة | Gorilla Glass Victus 2 |
| آيفون 17 برو ماكس iPhone 17 Pro Max | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Apple A19 Pro | المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 3 نانومتر | تقنية التصنيع | 3 نانومتر |
| GPU سداسي النواة | معالج الرسومات | GPU متقدم |
| 12GB | الرام | حتى 16GB |
| آيفون 17 برو ماكس iPhone 17 Pro Max | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| 48MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| 48MP تقريب بصري 4x | التقريب | تقريب بصري 3.5x |
| 48MP فائقة الاتساع | الفيديو | فائقة الاتساع |
| آيفون 17 برو ماكس iPhone 17 Pro Max | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| حتى 4823mAh / 5088mAh (eSIM) | السعة | 7300mAh |
| شحن سلكي 25W | الشحن السلكي | 120W سلكي |
| MagSafe لاسلكي 25W | الشحن اللاسلكي | 50W لاسلكي |
| آيفون 17 برو ماكس iPhone 17 Pro Max | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Ceramic Shield 2 أمامي، هيكل ألومنيوم أحادي | المواد | Gorilla Glass Victus 2 أمامي، إطار ألومنيوم |
| IP68 (حتى 6 أمتار) | المقاومة | IP68/IP69K |
| 233g، 8.8mm | الوزن والسُمك | ~213g، 8.1mm |
| آيفون 17 برو ماكس iPhone 17 Pro Max | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| iOS 26 | نظام التشغيل | Android 16، OxygenOS 16 |
| 5G، واي فاي 7، Bluetooth 6 | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 7 |
| منفذ USB-C 3.2 Gen 2 | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر آيفون 17 برو ماكس iPhone 17 Pro Max إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ون بلس 15 OnePlus 15 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.