مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| شاومي 17 ألترا Xiaomi 17 Ultra | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| 6.9" LTPO AMOLED | النوع والحجم | 6.78" LTPO AMOLED |
| 1200×2608 بكسل | الدقة | 1272×2772 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | حتى 165Hz |
| حتى 3500 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | HDR10+ وDolby Vision |
| Gorilla Glass Victus 2 | حماية الشاشة | Gorilla Glass Victus 2 |
| شاومي 17 ألترا Xiaomi 17 Ultra | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 | المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 3 نانومتر | تقنية التصنيع | 3 نانومتر |
| GPU متقدم | معالج الرسومات | GPU متقدم |
| حتى 16GB | الرام | حتى 16GB |
| شاومي 17 ألترا Xiaomi 17 Ultra | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية 1 إنش بعدسات لايكا | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| 200MP تقريب دوري مستمر 3.2x–4.3x | التقريب | تقريب بصري 3.5x |
| 50MP فائقة الاتساع | الفيديو | فائقة الاتساع |
| شاومي 17 ألترا Xiaomi 17 Ultra | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| 6800mAh (نسخة صينية) / 6000mAh (عالمية) | السعة | 7300mAh |
| 90W سلكي | الشحن السلكي | 120W سلكي |
| 50W لاسلكي | الشحن اللاسلكي | 50W لاسلكي |
| شاومي 17 ألترا Xiaomi 17 Ultra | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، ظهر ألياف/جلد صناعي، إطار ألومنيوم | المواد | Gorilla Glass Victus 2 أمامي، إطار ألومنيوم |
| IP68/IP69 | المقاومة | IP68/IP69K |
| 230g، 8.5mm | الوزن والسُمك | ~213g، 8.1mm |
| شاومي 17 ألترا Xiaomi 17 Ultra | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Android 16، HyperOS 3 | نظام التشغيل | Android 16، OxygenOS 16 |
| 5G، واي فاي 7 | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 7 |
| اتصال أقمار صناعي ثنائي الاتجاه | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر شاومي 17 ألترا Xiaomi 17 Ultra إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ون بلس 15 OnePlus 15 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.