مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026

| بيكسل 10 برو إكس إل Pixel 10 Pro XL | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| 6.8" LTPO OLED | النوع والحجم | 6.78" LTPO AMOLED |
| 1344×2992 بكسل | الدقة | 1272×2772 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | حتى 165Hz |
| حتى 3300 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | HDR10+ وDolby Vision |
| Gorilla Glass Victus 2 | حماية الشاشة | Gorilla Glass Victus 2 |
| بيكسل 10 برو إكس إل Pixel 10 Pro XL | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Google Tensor G5 | المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 3 نانومتر | تقنية التصنيع | 3 نانومتر |
| PowerVR DXT-48-1536 | معالج الرسومات | GPU متقدم |
| 16GB | الرام | حتى 16GB |
| بيكسل 10 برو إكس إل Pixel 10 Pro XL | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية f/1.7 | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| 48MP تقريب بصري 5x | التقريب | تقريب بصري 3.5x |
| 48MP فائقة الاتساع | الفيديو | فائقة الاتساع |
| بيكسل 10 برو إكس إل Pixel 10 Pro XL | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| 5200mAh | السعة | 7300mAh |
| 45W سلكي | الشحن السلكي | 120W سلكي |
| 25W لاسلكي (Qi2 مغناطيسي) | الشحن اللاسلكي | 50W لاسلكي |
| بيكسل 10 برو إكس إل Pixel 10 Pro XL | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار ألومنيوم | المواد | Gorilla Glass Victus 2 أمامي، إطار ألومنيوم |
| IP68 | المقاومة | IP68/IP69K |
| 232g، 8.5mm | الوزن والسُمك | ~213g، 8.1mm |
| بيكسل 10 برو إكس إل Pixel 10 Pro XL | المواصفة | ون بلس 15 OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Android 16، تحديثات 7 سنوات | نظام التشغيل | Android 16، OxygenOS 16 |
| 5G، واي فاي 7 | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 7 |
| ميزات AI حصرية (Gemini) | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر بيكسل 10 برو إكس إل Pixel 10 Pro XL إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ون بلس 15 OnePlus 15 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.