مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | بيورا 80 ألترا Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| 6.78" LTPO AMOLED | النوع والحجم | 6.8" LTPO OLED |
| 1272×2772 بكسل | الدقة | 1276×2848 بكسل |
| حتى 165Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| HDR10+ وDolby Vision | أقصى سطوع | حتى 3000 شمعة |
| Gorilla Glass Victus 2 | حماية الشاشة | Kunlun Glass الجيل الثاني |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | بيورا 80 ألترا Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 | المعالج | Kirin 9020 |
| 3 نانومتر | تقنية التصنيع | 7 نانومتر |
| GPU متقدم | معالج الرسومات | Maleoon 920 |
| حتى 16GB | الرام | 16GB |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | بيورا 80 ألترا Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | مستشعر رئيسي 1 إنش بفتحة متغيرة |
| تقريب بصري 3.5x | التقريب | تقريب مزدوج ميكانيكي 3.7x/9.4x |
| فائقة الاتساع | الفيديو | فيديو 4K@60fps |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | بيورا 80 ألترا Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| 7300mAh | السعة | 5170mAh |
| 120W سلكي | الشحن السلكي | 100W سلكي |
| 50W لاسلكي | الشحن اللاسلكي | 80W لاسلكي |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | بيورا 80 ألترا Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Gorilla Glass Victus 2 أمامي، إطار ألومنيوم | المواد | زجاج أمامي وخلفي، إطار تيتانيوم/ألومنيوم |
| IP68/IP69K | المقاومة | IP68/IP69 |
| ~213g، 8.1mm | الوزن والسُمك | 224g، 8.5mm |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | بيورا 80 ألترا Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Android 16، OxygenOS 16 | نظام التشغيل | Android (AOSP)، HarmonyOS |
| 5G، واي فاي 7 | الشبكات والاتصال | 5G (بدون خدمات جوجل)، واي فاي 7 |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ون بلس 15 OnePlus 15 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بيورا 80 ألترا Pura 80 Ultra إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.