مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ماجيك 8 برو Magic8 Pro | المواصفة | بيورا 80 ألترا Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| 6.71" LTPO OLED | النوع والحجم | 6.8" LTPO OLED |
| 1256×2808 بكسل | الدقة | 1276×2848 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 6000 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 3000 شمعة |
| NanoCrystal Shield | حماية الشاشة | Kunlun Glass الجيل الثاني |
| ماجيك 8 برو Magic8 Pro | المواصفة | بيورا 80 ألترا Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 | المعالج | Kirin 9020 |
| 3 نانومتر | تقنية التصنيع | 7 نانومتر |
| Adreno 840 | معالج الرسومات | Maleoon 920 |
| حتى 16GB | الرام | 16GB |
| ماجيك 8 برو Magic8 Pro | المواصفة | بيورا 80 ألترا Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| كاميرا رئيسية 50MP f/1.6 | الكاميرات الخلفية | مستشعر رئيسي 1 إنش بفتحة متغيرة |
| تقريب دوري 200MP | التقريب | تقريب مزدوج ميكانيكي 3.7x/9.4x |
| فائقة الاتساع واسعة جداً | الفيديو | فيديو 4K@60fps |
| ماجيك 8 برو Magic8 Pro | المواصفة | بيورا 80 ألترا Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| 7100mAh (نسخة عالمية) | السعة | 5170mAh |
| 100W سلكي | الشحن السلكي | 100W سلكي |
| 80W لاسلكي | الشحن اللاسلكي | 80W لاسلكي |
| ماجيك 8 برو Magic8 Pro | المواصفة | بيورا 80 ألترا Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| زجاج أمامي، ظهر بلاستيك مقوّى بالألياف، إطار ألومنيوم | المواد | زجاج أمامي وخلفي، إطار تيتانيوم/ألومنيوم |
| IP68/IP69K | المقاومة | IP68/IP69 |
| 219g، 8.3mm | الوزن والسُمك | 224g، 8.5mm |
| ماجيك 8 برو Magic8 Pro | المواصفة | بيورا 80 ألترا Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Android 16، MagicOS 10 | نظام التشغيل | Android (AOSP)، HarmonyOS |
| 5G، واي فاي 7 | الشبكات والاتصال | 5G (بدون خدمات جوجل)، واي فاي 7 |
| بصمة تحت الشاشة (ثلاثية الأبعاد) | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ماجيك 8 برو Magic8 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بيورا 80 ألترا Pura 80 Ultra إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.