مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | ماجيك 8 برو Magic8 Pro |
|---|---|---|
| 6.78" LTPO AMOLED | النوع والحجم | 6.71" LTPO OLED |
| 1272×2772 بكسل | الدقة | 1256×2808 بكسل |
| حتى 165Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| HDR10+ وDolby Vision | أقصى سطوع | حتى 6000 شمعة (ذروة) |
| Gorilla Glass Victus 2 | حماية الشاشة | NanoCrystal Shield |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | ماجيك 8 برو Magic8 Pro |
|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 | المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 3 نانومتر | تقنية التصنيع | 3 نانومتر |
| GPU متقدم | معالج الرسومات | Adreno 840 |
| حتى 16GB | الرام | حتى 16GB |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | ماجيك 8 برو Magic8 Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | كاميرا رئيسية 50MP f/1.6 |
| تقريب بصري 3.5x | التقريب | تقريب دوري 200MP |
| فائقة الاتساع | الفيديو | فائقة الاتساع واسعة جداً |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | ماجيك 8 برو Magic8 Pro |
|---|---|---|
| 7300mAh | السعة | 7100mAh (نسخة عالمية) |
| 120W سلكي | الشحن السلكي | 100W سلكي |
| 50W لاسلكي | الشحن اللاسلكي | 80W لاسلكي |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | ماجيك 8 برو Magic8 Pro |
|---|---|---|
| Gorilla Glass Victus 2 أمامي، إطار ألومنيوم | المواد | زجاج أمامي، ظهر بلاستيك مقوّى بالألياف، إطار ألومنيوم |
| IP68/IP69K | المقاومة | IP68/IP69K |
| ~213g، 8.1mm | الوزن والسُمك | 219g، 8.3mm |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | ماجيك 8 برو Magic8 Pro |
|---|---|---|
| Android 16، OxygenOS 16 | نظام التشغيل | Android 16، MagicOS 10 |
| 5G، واي فاي 7 | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 7 |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة (ثلاثية الأبعاد) |
اختر ون بلس 15 OnePlus 15 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ماجيك 8 برو Magic8 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.