مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| 6.78" LTPO AMOLED | النوع والحجم | 6.82" LTPO AMOLED |
| 1272×2772 بكسل | الدقة | 1440×3120 بكسل |
| حتى 165Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| HDR10+ وDolby Vision | أقصى سطوع | حتى 3600 شمعة |
| Gorilla Glass Victus 2 | حماية الشاشة | NanoCrystal Glass |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 | المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 3 نانومتر | تقنية التصنيع | 3 نانومتر |
| GPU متقدم | معالج الرسومات | Adreno 840 |
| حتى 16GB | الرام | 16GB |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 200MP رئيسية + 200MP دوري + 50MP فائقة الاتساع |
| تقريب بصري 3.5x | التقريب | تقريب بصري 3x و10x مزدوج |
| فائقة الاتساع | الفيديو | فيديو 4K@120fps |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| 7300mAh | السعة | 7050mAh |
| 120W سلكي | الشحن السلكي | 80W سلكي |
| 50W لاسلكي | الشحن اللاسلكي | 50W لاسلكي |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Gorilla Glass Victus 2 أمامي، إطار ألومنيوم | المواد | زجاج أمامي وخلفي، إطار ألومنيوم |
| IP68/IP69K | المقاومة | IP68/IP69 |
| ~213g، 8.1mm | الوزن والسُمك | 215g، 8.3mm |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Android 16، OxygenOS 16 | نظام التشغيل | Android 16، ColorOS 16 |
| 5G، واي فاي 7 | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 7 |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ون بلس 15 OnePlus 15 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.