مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| جالاكسي إس 26 ألترا Galaxy S26 Ultra | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| 6.9" Dynamic LTPO AMOLED 2X | النوع والحجم | 6.82" LTPO AMOLED |
| 1440×3120 بكسل | الدقة | 1440×3120 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| حتى 2600 شمعة | أقصى سطوع | حتى 3600 شمعة |
| Gorilla Armor 2 + شاشة خصوصية | حماية الشاشة | NanoCrystal Glass |
| جالاكسي إس 26 ألترا Galaxy S26 Ultra | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 3 نانومتر | تقنية التصنيع | 3 نانومتر |
| Adreno 840 | معالج الرسومات | Adreno 840 |
| حتى 16GB | الرام | 16GB |
| جالاكسي إس 26 ألترا Galaxy S26 Ultra | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| 200MP رئيسية f/1.4 | الكاميرات الخلفية | 200MP رئيسية + 200MP دوري + 50MP فائقة الاتساع |
| تقريب بصري 3x و5x (بيريسكوب) | التقريب | تقريب بصري 3x و10x مزدوج |
| فائقة الاتساع 50MP | الفيديو | فيديو 4K@120fps |
| جالاكسي إس 26 ألترا Galaxy S26 Ultra | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| 5000mAh | السعة | 7050mAh |
| 60W سلكي | الشحن السلكي | 80W سلكي |
| شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | 50W لاسلكي |
| جالاكسي إس 26 ألترا Galaxy S26 Ultra | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| زجاج أمامي (Gorilla Armor 2)، إطار تيتانيوم | المواد | زجاج أمامي وخلفي، إطار ألومنيوم |
| IP68 | المقاومة | IP68/IP69 |
| 214g، 7.9mm | الوزن والسُمك | 215g، 8.3mm |
| جالاكسي إس 26 ألترا Galaxy S26 Ultra | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Android 16، One UI 8.5 | نظام التشغيل | Android 16، ColorOS 16 |
| 5G، واي فاي 7، تحديثات 7 سنوات | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 7 |
| بصمة تحت الشاشة (موجات فوق صوتية) | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر جالاكسي إس 26 ألترا Galaxy S26 Ultra إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.