مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026

| بيكسل 10 برو إكس إل Pixel 10 Pro XL | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| 6.8" LTPO OLED | النوع والحجم | 6.82" LTPO AMOLED |
| 1344×2992 بكسل | الدقة | 1440×3120 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| حتى 3300 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 3600 شمعة |
| Gorilla Glass Victus 2 | حماية الشاشة | NanoCrystal Glass |
| بيكسل 10 برو إكس إل Pixel 10 Pro XL | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Google Tensor G5 | المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 3 نانومتر | تقنية التصنيع | 3 نانومتر |
| PowerVR DXT-48-1536 | معالج الرسومات | Adreno 840 |
| 16GB | الرام | 16GB |
| بيكسل 10 برو إكس إل Pixel 10 Pro XL | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية f/1.7 | الكاميرات الخلفية | 200MP رئيسية + 200MP دوري + 50MP فائقة الاتساع |
| 48MP تقريب بصري 5x | التقريب | تقريب بصري 3x و10x مزدوج |
| 48MP فائقة الاتساع | الفيديو | فيديو 4K@120fps |
| بيكسل 10 برو إكس إل Pixel 10 Pro XL | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| 5200mAh | السعة | 7050mAh |
| 45W سلكي | الشحن السلكي | 80W سلكي |
| 25W لاسلكي (Qi2 مغناطيسي) | الشحن اللاسلكي | 50W لاسلكي |
| بيكسل 10 برو إكس إل Pixel 10 Pro XL | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| زجاج أمامي وخلفي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار ألومنيوم | المواد | زجاج أمامي وخلفي، إطار ألومنيوم |
| IP68 | المقاومة | IP68/IP69 |
| 232g، 8.5mm | الوزن والسُمك | 215g، 8.3mm |
| بيكسل 10 برو إكس إل Pixel 10 Pro XL | المواصفة | فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Android 16، تحديثات 7 سنوات | نظام التشغيل | Android 16، ColorOS 16 |
| 5G، واي فاي 7 | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 7 |
| ميزات AI حصرية (Gemini) | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر بيكسل 10 برو إكس إل Pixel 10 Pro XL إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر فايند إكس 9 ألترا Find X9 Ultra إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.