مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | إكس 300 ألترا X300 Ultra |
|---|---|---|
| 6.78" LTPO AMOLED | النوع والحجم | 6.82" LTPO AMOLED |
| 1272×2772 بكسل | الدقة | 1440×3168 بكسل |
| حتى 165Hz | معدل التحديث | 144Hz |
| HDR10+ وDolby Vision | أقصى سطوع | تصميم مسطح بالكامل |
| Gorilla Glass Victus 2 | حماية الشاشة | زجاج مقوى |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | إكس 300 ألترا X300 Ultra |
|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 | المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 3 نانومتر | تقنية التصنيع | 3 نانومتر |
| GPU متقدم | معالج الرسومات | Adreno 840 |
| حتى 16GB | الرام | حتى 16GB |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | إكس 300 ألترا X300 Ultra |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 200MP رئيسية 35mm |
| تقريب بصري 3.5x | التقريب | 200MP تقريب دوري 85mm (زووم بصري مستمر) |
| فائقة الاتساع | الفيديو | 50MP فائقة الاتساع 14mm |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | إكس 300 ألترا X300 Ultra |
|---|---|---|
| 7300mAh | السعة | 6600mAh |
| 120W سلكي | الشحن السلكي | 100W سلكي |
| 50W لاسلكي | الشحن اللاسلكي | 40W لاسلكي |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | إكس 300 ألترا X300 Ultra |
|---|---|---|
| Gorilla Glass Victus 2 أمامي، إطار ألومنيوم | المواد | تصميم مسطح، إطار معدني |
| IP68/IP69K | المقاومة | IP69 |
| ~213g، 8.1mm | الوزن والسُمك | ~226g، 8.19mm |
| ون بلس 15 OnePlus 15 | المواصفة | إكس 300 ألترا X300 Ultra |
|---|---|---|
| Android 16، OxygenOS 16 | نظام التشغيل | Android 16، OriginOS/Funtouch |
| 5G، واي فاي 7 | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 7 |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر ون بلس 15 OnePlus 15 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إكس 300 ألترا X300 Ultra إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.