مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| Tab A1 Plus NxtPaper | المواصفة | Galaxy Tab A9+ |
|---|---|---|
| 12.2" NXTPAPER 120Hz | 📱 الشاشة | 11.0" LCD 90Hz |
| Snapdragon 4 Gen 2 | ⚡ المعالج | Snapdragon 695 |
| 6GB | 💾 RAM | 8GB |
| 256GB | 💽 التخزين | — |
| 8MP | 📷 الكاميرا | 8MP |
| 10000mAh | 🔋 البطارية | 7040mAh |
| 33W سلكي | ⚡ الشحن | — |
| Android 16 | 📲 النظام | Android One UI |
| Wi-Fi فقط | 🔌 الاتصال | Wi-Fi / 5G |
| من $299.99 | 💰 السعر السعودية | $169 |
اختر Tab A1 Plus NxtPaper إذا كنت تبحث عن شاشة مريحة للعين وبطارية أضخم. اختر Galaxy Tab A9+ إذا كانت أولويتك سعر أقل ودعم شبكة خلوية.