مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| رينو 15 Reno15 | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| 6.59" AMOLED | النوع والحجم | 6.7" P-OLED منحني رباعي |
| 1256×2760 بكسل | الدقة | 1220×2712 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 1200 شمعة (HBM) | أقصى سطوع | حتى 4500 شمعة (ذروة) |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| رينو 15 Reno15 | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Snapdragon 7 Gen 4 | المعالج | Dimensity 8350 Extreme |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno 722 | معالج الرسومات | Mali-G615 MC6 |
| 8-12GB | الرام | 8-12GB |
| رينو 15 Reno15 | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (Sony Lytia، OIS) |
| 50MP تقريب بصري 3.5x (OIS) | التقريب | 50MP فائقة الاتساع |
| 8MP فائقة الاتساع | الفيديو | 10MP تقريب بصري 3x |
| رينو 15 Reno15 | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| 6500mAh | السعة | 6000mAh |
| 80W سلكي | الشحن السلكي | 90W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | 15W لاسلكي |
| رينو 15 Reno15 | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، إطار ألومنيوم، ظهر زجاجي | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، تشطيبات فاخرة (جلد/نايلون) |
| IP68/IP69 | المقاومة | IP68/IP69، معيار عسكري MIL-STD-810H |
| 197g، 7.8mm | الوزن والسُمك | غير محدد بدقة |
| رينو 15 Reno15 | المواصفة | إيدج 60 برو Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Android 16، ColorOS 16 | نظام التشغيل | Android 15، Hello UI |
| 5G، eSIM | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر رينو 15 Reno15 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر إيدج 60 برو Edge 60 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.