مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| رينو 15 Reno15 | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 6.59" AMOLED | النوع والحجم | 6.83" AMOLED مسطح |
| 1256×2760 بكسل | الدقة | 1280×2772 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 1200 شمعة (HBM) | أقصى سطوع | حتى 3200 شمعة (ذروة) |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | Gorilla Glass Victus 2 |
| رينو 15 Reno15 | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Snapdragon 7 Gen 4 | المعالج | Dimensity 7400 Ultra |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno 722 | معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| 8-12GB | الرام | 8-12GB |
| رينو 15 Reno15 | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS) | الكاميرات الخلفية | 200MP رئيسية |
| 50MP تقريب بصري 3.5x (OIS) | التقريب | بدون تقريب بصري حقيقي |
| 8MP فائقة الاتساع | الفيديو |
| رينو 15 Reno15 | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 6500mAh | السعة | 6580mAh |
| 80W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| رينو 15 Reno15 | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، إطار ألومنيوم، ظهر زجاجي | المواد | Gorilla Glass Victus 2 أمامي، ظهر بلاستيك/جلد صناعي |
| IP68/IP69 | المقاومة | IP68/IP69K |
| 197g، 7.8mm | الوزن والسُمك | 210g، 8mm |
| رينو 15 Reno15 | المواصفة | ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Android 16، ColorOS 16 | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS |
| 5G، eSIM | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي، أشعة تحت حمراء |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر رينو 15 Reno15 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ريدمي نوت 15 برو 5 جي Redmi Note 15 Pro 5G إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.