مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إم 8 باور Poco M8 Power | المواصفة | بوكو إم 7 برو Poco M7 Pro |
|---|---|---|
| 7.0" AMOLED | النوع والحجم | 6.67" AMOLED |
| 1080×2396 بكسل | الدقة | 1080×2400 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 1800 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 2100 شمعة (ذروة)، HDR10+ |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | Gorilla Glass 5 |
| بوكو إم 8 باور Poco M8 Power | المواصفة | بوكو إم 7 برو Poco M7 Pro |
|---|---|---|
| Snapdragon 4 Gen 4 | المعالج | Dimensity 7025 Ultra |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| Adreno GPU | معالج الرسومات | IMG BXM-8-256 |
| 6-8GB | الرام | 6-12GB |
| بوكو إم 8 باور Poco M8 Power | المواصفة | بوكو إم 7 برو Poco M7 Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (Light Fusion 400) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (Sony LYT-600، OIS) |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 2MP عمق |
| الفيديو |
| بوكو إم 8 باور Poco M8 Power | المواصفة | بوكو إم 7 برو Poco M7 Pro |
|---|---|---|
| 8000mAh | السعة | 5110mAh |
| 45W سلكي | الشحن السلكي | 45W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إم 8 باور Poco M8 Power | المواصفة | بوكو إم 7 برو Poco M7 Pro |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل متين | المواد | Gorilla Glass 5 أمامي، ظهر بلاستيك بتصميم ثنائي اللون |
| IP65 | المقاومة | IP64 |
| 225g، 8.45mm | الوزن والسُمك | 190g، 8mm |
| بوكو إم 8 باور Poco M8 Power | المواصفة | بوكو إم 7 برو Poco M7 Pro |
|---|---|---|
| Android 16، HyperOS 3، حتى 4 تحديثات رئيسية | نظام التشغيل | Android 14، HyperOS 1، حتى تحديثين رئيسيين |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي، أشعة تحت حمراء |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة جانبية |
اختر بوكو إم 8 باور Poco M8 Power إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوكو إم 7 برو Poco M7 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.