مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| Galaxy Watch9 | المواصفة | Galaxy Watch8 |
|---|---|---|
| 1.34"/1.47" AMOLED | 📱 الشاشة | 1.34"/1.47" AMOLED |
| Snapdragon Wear Elite | ⚡ المعالج | Exynos W1000 |
| 2GB | 💾 RAM | 2GB |
| 32GB | 💽 التخزين | 32GB |
| — | 📷 الكاميرا | — |
| 390/445mAh | 🔋 البطارية | 325/435mAh |
| 10W لاسلكي | ⚡ الشحن | 10W لاسلكي |
| Wear OS 7 One UI 9 | 📲 النظام | Wear OS 6 One UI 8 |
| 31.5/34g | ⚖️ الوزن | 30/34g |
| غير معلن للسعودية | 💰 السعر السعودية | غير معلن للسعودية |
اختر Galaxy Watch9 إذا كنت تبحث عن أداء وكفاءة طاقة أفضل. اختر Galaxy Watch8 إذا كانت أولويتك سعر أقل مع نفس التصميم تقريبًا.