مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بيورا 90 إس برو ماكس Pura 90s Pro Max | المواصفة | شاومي 17 ألترا Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| 6.9" LTPO OLED | النوع والحجم | 6.9" LTPO AMOLED |
| 1308×2880 بكسل | الدقة | 1200×2608 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| HDR، عمق ألوان 10-بت | أقصى سطوع | حتى 3500 شمعة (ذروة) |
| زجاج Kunlun | حماية الشاشة | Gorilla Glass Victus 2 |
| بيورا 90 إس برو ماكس Pura 90s Pro Max | المواصفة | شاومي 17 ألترا Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Kirin 9030S | المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 5 نانومتر | تقنية التصنيع | 3 نانومتر |
| GPU مدمج | معالج الرسومات | GPU متقدم |
| 12GB | الرام | حتى 16GB |
| بيورا 90 إس برو ماكس Pura 90s Pro Max | المواصفة | شاومي 17 ألترا Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية بفتحة عدسة متغيرة | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية 1 إنش بعدسات لايكا |
| 200MP تقريب دوري بصري 4x (حتى 20x بلا فقدان) | التقريب | 200MP تقريب دوري مستمر 3.2x–4.3x |
| 40MP فائقة الاتساع | الفيديو | 50MP فائقة الاتساع |
| بيورا 90 إس برو ماكس Pura 90s Pro Max | المواصفة | شاومي 17 ألترا Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| 6000mAh (عالمي) / 5500mAh (أوروبا) | السعة | 6800mAh (نسخة صينية) / 6000mAh (عالمية) |
| 100W سلكي | الشحن السلكي | 90W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي مؤكد | الشحن اللاسلكي | 50W لاسلكي |
| بيورا 90 إس برو ماكس Pura 90s Pro Max | المواصفة | شاومي 17 ألترا Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| زجاج Kunlun أمامي، إطار ألومنيوم، ظهر زجاجي | المواد | زجاج أمامي، ظهر ألياف/جلد صناعي، إطار ألومنيوم |
| IP68/IP69 (غمر حتى مترين) | المقاومة | IP68/IP69 |
| 230-231g، 8.1mm | الوزن والسُمك | 230g، 8.5mm |
| بيورا 90 إس برو ماكس Pura 90s Pro Max | المواصفة | شاومي 17 ألترا Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| HarmonyOS 6.1 (بدون خدمات جوجل) | نظام التشغيل | Android 16، HyperOS 3 |
| 5G، واي فاي 7، أشعة تحت حمراء | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 7 |
| بصمة جانبية | البصمة | اتصال أقمار صناعي ثنائي الاتجاه |
اختر بيورا 90 إس برو ماكس Pura 90s Pro Max إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر شاومي 17 ألترا Xiaomi 17 Ultra إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.