مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | ريدمي نوت 17 برو Redmi Note 17 Pro |
|---|---|---|
| 6.83" AMOLED | النوع والحجم | 6.83" AMOLED مسطح |
| دقة كاملة | الدقة | 1280×2772 بكسل (1.5K) |
| معدل تحديث عالٍ | معدل التحديث | 120Hz |
| سطوع جيد | أقصى سطوع | حتى 3500 شمعة (ذروة) |
| زجاج مقوى | حماية الشاشة | Gorilla Glass Victus 2 |
| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | ريدمي نوت 17 برو Redmi Note 17 Pro |
|---|---|---|
| Snapdragon 7s Gen 4 | المعالج | Snapdragon 6s Gen 4 |
| غير محدد بدقة | تقنية التصنيع | غير محدد بدقة |
| Adreno GPU | معالج الرسومات | GPU متوسط |
| 8-12GB | الرام | 6-12GB |
| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | ريدمي نوت 17 برو Redmi Note 17 Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| الفيديو |
| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | ريدمي نوت 17 برو Redmi Note 17 Pro |
|---|---|---|
| 9020mAh (سيليكون كربون) | السعة | 8340-9000mAh (حسب السوق) |
| 90W سلكي | الشحن السلكي | 67W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | 22.5W شحن عكسي |
| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | ريدمي نوت 17 برو Redmi Note 17 Pro |
|---|---|---|
| زجاج مقوى أمامي، هيكل متين | المواد | Gorilla Glass Victus 2 أمامي، هيكل متين |
| مقاومة ماء متقدمة | المقاومة | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| 216.5g، 8.3mm | الوزن والسُمك | 222g، 8.46mm |
| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | ريدمي نوت 17 برو Redmi Note 17 Pro |
|---|---|---|
| Android 16، OriginOS 6 | نظام التشغيل | Android 16، HyperOS |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر آي كو زد 11 iQOO Z11 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر ريدمي نوت 17 برو Redmi Note 17 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.