مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| 6.83" AMOLED | النوع والحجم | 6.67" AMOLED |
| دقة كاملة | الدقة | 1220×2712 بكسل |
| معدل تحديث عالٍ | معدل التحديث | 120Hz |
| سطوع جيد | أقصى سطوع | حتى 3200 شمعة (ذروة) |
| زجاج مقوى | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Snapdragon 7s Gen 4 | المعالج | Dimensity 8400 Ultra |
| غير محدد بدقة | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno GPU | معالج الرسومات | Mali-G720 MC7 |
| 8-12GB | الرام | 8-12GB |
| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS، مستشعر Sony) |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 8MP فائقة الاتساع |
| الفيديو |
| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| 9020mAh (سيليكون كربون) | السعة | 6000mAh (سيليكون كربون) |
| 90W سلكي | الشحن السلكي | 90W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| زجاج مقوى أمامي، هيكل متين | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل متين |
| مقاومة ماء متقدمة | المقاومة | IP68/IP69 |
| 216.5g، 8.3mm | الوزن والسُمك | غير محدد بدقة |
| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Android 16، OriginOS 6 | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS 2 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي 6E، أشعة تحت حمراء |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر آي كو زد 11 iQOO Z11 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.