مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | آي كو زد 10 iQOO Z10 |
|---|---|---|
| 6.83" AMOLED | النوع والحجم | 6.77" AMOLED منحني |
| دقة كاملة | الدقة | 1080×2392 بكسل |
| معدل تحديث عالٍ | معدل التحديث | 120Hz |
| سطوع جيد | أقصى سطوع | سطوع جيد |
| زجاج مقوى | حماية الشاشة | زجاج مقوى |
| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | آي كو زد 10 iQOO Z10 |
|---|---|---|
| Snapdragon 7s Gen 4 | المعالج | Snapdragon 7s Gen 3 |
| غير محدد بدقة | تقنية التصنيع | غير محدد بدقة |
| Adreno GPU | معالج الرسومات | Adreno GPU |
| 8-12GB | الرام | 8-12GB |
| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | آي كو زد 10 iQOO Z10 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية |
| بدون تقريب بصري | التقريب | 2MP عمق |
| الفيديو |
| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | آي كو زد 10 iQOO Z10 |
|---|---|---|
| 9020mAh (سيليكون كربون) | السعة | 6500mAh تقريباً |
| 90W سلكي | الشحن السلكي | شحن سلكي سريع |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | آي كو زد 10 iQOO Z10 |
|---|---|---|
| زجاج مقوى أمامي، هيكل متين | المواد | زجاج مقوى أمامي، هيكل متين |
| مقاومة ماء متقدمة | المقاومة | مقاومة ماء وغبار |
| 216.5g، 8.3mm | الوزن والسُمك | غير محدد بدقة |
| آي كو زد 11 iQOO Z11 | المواصفة | آي كو زد 10 iQOO Z10 |
|---|---|---|
| Android 16، OriginOS 6 | نظام التشغيل | Android 15 |
| 5G، واي فاي | الشبكات والاتصال | 5G، واي فاي |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر آي كو زد 11 iQOO Z11 إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر آي كو زد 10 iQOO Z10 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.