مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.59" AMOLED |
| 1220×2712 بكسل | الدقة | 1256×2760 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 3200 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 1200 شمعة (HBM) |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Dimensity 8400 Ultra | المعالج | Snapdragon 7 Gen 4 |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Mali-G720 MC7 | معالج الرسومات | Adreno 722 |
| 8-12GB | الرام | 8-12GB |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS، مستشعر Sony) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (OIS) |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | 50MP تقريب بصري 3.5x (OIS) |
| الفيديو | 8MP فائقة الاتساع |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| 6000mAh (سيليكون كربون) | السعة | 6500mAh |
| 90W سلكي | الشحن السلكي | 80W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل متين | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، إطار ألومنيوم، ظهر زجاجي |
| IP68/IP69 | المقاومة | IP68/IP69 |
| غير محدد بدقة | الوزن والسُمك | 197g، 7.8mm |
| بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro | المواصفة | رينو 15 Reno15 |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS 2 | نظام التشغيل | Android 16، ColorOS 16 |
| 5G، واي فاي 6E، أشعة تحت حمراء | الشبكات والاتصال | 5G، eSIM |
| بصمة تحت الشاشة | البصمة | بصمة تحت الشاشة |
اختر بوكو إكس 7 برو Poco X7 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر رينو 15 Reno15 إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.