مقارنة شاملة بالمواصفات والكاميرا والأداء والسعر في السعودية 2026


| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | شاومي 15 تي Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| 6.67" AMOLED | النوع والحجم | 6.83" AMOLED |
| دقة QHD عالية | الدقة | 1280×2772 بكسل |
| 120Hz | معدل التحديث | 120Hz |
| حتى 1800 شمعة (ذروة) | أقصى سطوع | حتى 3200 شمعة (ذروة)، Dolby Vision |
| Gorilla Glass 7i | حماية الشاشة | Gorilla Glass 7i |
| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | شاومي 15 تي Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| Snapdragon 8 Gen 3 | المعالج | Dimensity 8400 Ultra |
| 4 نانومتر | تقنية التصنيع | 4 نانومتر |
| Adreno GPU + شريحة VisionBoost D7 | معالج الرسومات | GPU متقدم |
| 12GB | الرام | 12GB |
| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | شاومي 15 تي Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| 50MP رئيسية (OIS، مستشعر Light Fusion 800) | الكاميرات الخلفية | 50MP رئيسية (عدسات لايكا) |
| 8MP فائقة الاتساع | التقريب | 50MP تقريب بصري 2x |
| الفيديو | 12MP فائقة الاتساع |
| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | شاومي 15 تي Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| 6000mAh | السعة | 5500mAh |
| 90W سلكي | الشحن السلكي | 67W سلكي |
| لا يوجد شحن لاسلكي | الشحن اللاسلكي | لا يوجد شحن لاسلكي |
| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | شاومي 15 تي Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل متين | المواد | Gorilla Glass 7i أمامي، هيكل ألياف مقواة، إطار بلاستيك |
| IP68 | المقاومة | IP68 (غمر حتى 3 أمتار) |
| 206g، 8.12mm | الوزن والسُمك | 194g، 7.5mm |
| بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro | المواصفة | شاومي 15 تي Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| Android 15، HyperOS 2 | نظام التشغيل | Android 15، HyperOS 2 |
| 5G، واي فاي 7 | الشبكات والاتصال | 5G، eSIM مزدوج |
| بصمة تحت الشاشة (موجات فوق صوتية) | البصمة | بصمة تحت الشاشة، أشعة تحت حمراء |
اختر بوكو إف 7 برو Poco F7 Pro إذا كانت أولوياتك تتماشى مع مميزاته المذكورة أعلاه. اختر شاومي 15 تي Xiaomi 15T إذا كانت أولوياتك أقرب لمميزاته هو. كلا الجهازين من الفئة الرائدة لعام 2026 ولا يوجد بينهما خيار "خاطئ" بقدر ما هو اختلاف في الأولويات.